Malá Morávka – Karlov pod Pradědem
Malá Morávka and Karlov pod Pradědem form one of the best cross‑country skiing centers in the Jeseníky Mountains: they offer an extensive network of groomed trails, direct access to the Jeseníky main route, short illuminated loops in Karlov, and more demanding ridge stages leading toward Praděd. Maps, rentals, and refreshments are available at the trailheads, but conditions change quickly depending on snow, so it’s wise to check the trail status before heading out and choose equipment according to the planned distance and terrain.
| Route points | Route length | Elevation gain | Route details |
| Horní Moravice – U rozhledny – Nová Ves rozhledna – Franz-Franz – Horní Moravice | 10,8km | ↑ 285m ↓ 286m | ROUTE |
| Alfrédka – U Staré Vsi | 5,6km | ↑ 00m ↓ 402m | ROUTE |
| Nová Ves rozhledna – Mravencovka – Nad Karlovem | 5,5km | ↑ 73m ↓ 100m | ROUTE |
| Nová Ves rozhledna – Jelení – Nad Karlovem | 3,2km | ↑ 12m ↓ 46m | ROUTE |
| Mravencovka – U Malého Kotle – Alfrédka | 5km | ↑ 225m ↓ 20m | ROUTE |
| Mravencovka – Alfrédka | 3km | ↑ 194m ↓ 00m | ROUTE |
| Skřítek – Nad Skřítkem – Žlutý potok – Pod Zelenými kameny – Alfrédka – Pod Ztracenými kameny – Skřítek | 18,5km | ↑ 392m ↓ 392m | ROUTE |
| Mravenčí sedlo – okruh Ostružná – Mravenčí sedlo | 5,4km | ↑ 05m ↓ 05m | ROUTE |
| Ovčárna – Praděd roz. – Švýcárna | 4,9km | ↑ 112m ↓ 106m | ROUTE |
| Karlov p. Pradědem – K. Moravice – Pod Vápennou – Malá Morávka -Kopřivná | 5,6km | ↑ 102m ↓130m | ROUTE |
| Mravencovka – Pod Kloboukem – Karlov-Moravice | 2,4km | ↑ 00m ↓ 148m | ROUTE |
| Pod Vápennou – Kmínkova cesta – Jelení cesta – Kapitánská cesta – sedlo Hvězda | 9,1km | ↑ 287m ↓ 209m | ROUTE |
| Nová Rudná – Ranná | 2,3km | ↑ 83m ↓ 14m | ROUTE |
| Malá Morávka – Ranná – Hvězda | 6,3km | ↑ 223m ↓ 20m | ROUTE |
| Horní Václavov – Smrčiny – Čertův vrh – Horní Václavov | 5,9km | ↑ 172m ↓ 172m | ROUTE |
| Nová Rudná – Čertova hora – Čertův vrch – Nová Rudná | 7km | ↑ 120m ↓ 120m | ROUTE |
Current status: HERE
Contact